Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1418
Title: | RELACIÓN ALTITUDINAL Y CALIDAD ORGANOLÉPTICA DEL CACAO (Theobroma cacao L.). |
Other Titles: | NORMAN LEONEL MERCADAL |
Authors: | DELGADO DELGADO., RAMÓN |
Keywords: | ALTITUDINAL CALIDAD ORGANOLÉPTICA CACAO |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | DELGADO,,2016 |
Abstract: | En el marco de la investigación se evaluó la relación que existe entre la altitud y la calidad física y organoléptica del grano de cacao, dicha investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Calidad Integral de Cacao de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) y el Centro de Enseñanza Demostrativo de Cacao Jesús Alfonso Sánchez (CEDECJAS) en la Másica, Atlántida, utilizando diseño completamente al azar para las variables físicas, siendo estas: peso de 100 almendras, numero de almendras en 100 gramos, porcentaje de testa o cascarilla y las variables organolépticas: sabores básicos, sabores específicos y sabores adquiridos, estas evaluaciones fueron realizada por un panel de catadores del grupo de mujeres de la REDMUCH, para todas la variables físicas los niveles de altitud mayores presentaron mejores resultados, sin embargo ninguna de las variables organolépticas presentaron diferencia significativa en ninguno de los niveles, por tanto que la altitud no influye en la calidad organoléptica del cacao. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1418 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAMÓN DELGADO DELGADO..pdf | 929.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.