Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1406
Title: | EFECTO DE ANTIOXIDANTES EN DIETA DE VACAS LECHERAS SOBRE LA CALIDAD FÍSICA Y QUÍMICA DE LA LECHE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
Other Titles: | ORLANDO JOSÉ CASTILLO ROSA |
Authors: | PINEDA TORRES, OSIRIS NAVI |
Keywords: | EFECTO ANTIOXIDANTES VACAS LECHERAS CALIDAD FÍSICA |
Issue Date: | Dec-2014 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | PINEDA,2014 |
Abstract: | La investigación se realizó en la sección de bovinos, departamento de producción animal de la Universidad Nacional de Agricultura en Catacamas, Olancho, Honduras en el periodo correspondiente del 21 de julio al 18 de septiembre del 2014. En esta investigación se evaluó el efecto de antioxidantes en dietas de ganado lechero sobre la calidad de la leche. Se utilizaron dos productos comerciales ricos en macro elementos y micro elementos (Profosmin vita y Nupremix ganado), para ello se seleccionó tres vacas para cada tratamiento, los tratamientos evaluados fueron tres T1 (Testigo), T2 (Profosmin vita; 200 g/animal/día) y T3 (Nupremix ganado; 200 g/animal/día). Para realizar el análisis se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con un nivel de significancia de 95% al 5 % en su error experimental. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1406 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OSIRIS NAVI PINEDA TORRES.pdf | 904.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.