Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/137| Title: | EVALUACIÒN DEL EFECTO DE CINCO SUSTRATOS ORGÁNICOS EN LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE CACAO (Theobroma cacao) A NIVEL DE VIVERO |
| Other Titles: | ESMELYM OBED PADILLA |
| Authors: | ANDRADE, EDDYN JOSUÉ |
| Keywords: | EVALUACIÒN EFECTO SUSTRATOS ORGÁNICOS PRODUCCIÓN CACAO |
| Issue Date: | Dec-2013 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | ANDRADE, 2013 |
| Series/Report no.: | 04026;01072 |
| Abstract: | El estudio se realizó en la Sección de Cultivos Industriales de la Universidad Nacional de Agricultura, ubicada entre 14°26´ y 14°53´ latitud norte, 86°19´ y 86°46´ longitud oeste, a 6 Km al sur este de la ciudad de Catacamas situada a una altura de 350 msnm, con una precipitación anual promedio de 1300 mm, una humedad relativa de 74% y una temperatura anual promedio de 25 C. Con el objetivo de producir plántulas de Cacao de alta calidad y a bajo costo, se Evaluaron cinco sustratos buscando proporcionar los nutrientes en el tiempo de demanda en esta etapa por las plantas. |
| URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/137 |
| ISSN: | 04026 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EDDYN JOSUÉ ANDRADE.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.