Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1357
Title: | DIAGNÓSTICO SOBRE LA INTERCEPCIÓN DE MOSCA DE LA FRUTA Ceratitis capitata y Anastrepha spp EN ESTADO INMADURO MEDIANTE LA MOVILIZACIÓN DE FRUTAS FRESCAS |
Other Titles: | ROY DONALD MENJIVAR |
Authors: | MEDINA MENDEZ, MAYRA BANESSA |
Keywords: | MOSCA FRUTA FRUTAS FRESCAS MOVILIZACIÓN |
Issue Date: | Nov-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MEDINA,2013 |
Abstract: | El presente trabajo tuvo como propósito determinar el riesgo de dispersión de moscas de la fruta Ceratitis capitata y Anastrepha spp en estado inmaduro, mediante la movilización de fruta fresca hacia el área libre de mosca del mediterráneo del valle del Aguan, en el puesto de cuarentena interna de Planes, Sonaguera, Colón. Las especies de mosca de la fruta fueron obtenidas mediante la disección de frutos decomisados, tomándose una muestra de dos kilogramos por día de cada producto decomisado |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1357 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAYRA BANESSA MEDINA MENDEZ.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.