Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1357
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEDINA MENDEZ, MAYRA BANESSA | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T21:09:35Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T21:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.citation | MEDINA,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1357 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como propósito determinar el riesgo de dispersión de moscas de la fruta Ceratitis capitata y Anastrepha spp en estado inmaduro, mediante la movilización de fruta fresca hacia el área libre de mosca del mediterráneo del valle del Aguan, en el puesto de cuarentena interna de Planes, Sonaguera, Colón. Las especies de mosca de la fruta fueron obtenidas mediante la disección de frutos decomisados, tomándose una muestra de dos kilogramos por día de cada producto decomisado | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | MOSCA | en_US |
dc.subject | FRUTA | en_US |
dc.subject | FRUTAS FRESCAS | en_US |
dc.subject | MOVILIZACIÓN | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO SOBRE LA INTERCEPCIÓN DE MOSCA DE LA FRUTA Ceratitis capitata y Anastrepha spp EN ESTADO INMADURO MEDIANTE LA MOVILIZACIÓN DE FRUTAS FRESCAS | en_US |
dc.title.alternative | ROY DONALD MENJIVAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAYRA BANESSA MEDINA MENDEZ.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.