Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1330
Title: | MONITOREO DE LA DEGRADACIÓN DEL RECURSO SUELO EN EL PARQUE NACIONAL PATUCA, OLANCHO, HONDURAS |
Other Titles: | ESMELYM OBED PADILLA |
Authors: | BANEGAS VALLADARES, MARCO TULIO |
Keywords: | DEGRADACIÓN SUELO |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | BANEGAS,2013 |
Abstract: | Se caracterizó biofísicamente el recurso suelo en el Parque Nacional Patuca, con el objetivo de hacer un análisis ecosistemico de la salud de dicho parque en la localidad de Rio Blanco, Olancho, Honduras. La caracterización se realizó en tres etapas, estas son: etapa preliminar, etapa de campo, toma de muestras y etapa de análisis en laboratorio Se utilizó un sistema de brazos radiales ideal para el diagnóstico de ecosistemas implementado por el proyecto centinela. El área estudiada comprende 100,000 m2, dividido en 15 parcelas de 2.5 km2 cada una y cada parcela comprende 16 subparcelas de las cuales solo 10 eran muestreadas, las parcelas de puntos fueron fotografiadas satelitalmente al azar y es por medio de coordenadas instaladas en un GPS que se buscó cada punto para hace el levantamiento respectivo de cada uno de los puntos de cada parcela |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1330 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARCO TULIO BANEGAS VALLADARES.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.