Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1295
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OSEGUERA ACOSTA, LINCOLN LENIN | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T16:51:39Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T16:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | OSEGUERA,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1295 | - |
dc.description.abstract | Para lograr la implementación y validación de las metodologías de beneficiado de cacao en la Biosfera Tawahka Asagni (BTA), fue necesario tomar los métodos más eficaces de acuerdo a las condiciones predominantes en la zona y las más eficientes con respecto al tiempo, para lograr un beneficiado óptimo; el método de fermento en cajas lineales de primer nivel y el método de fermento en sacos de yute, este último se utiliza principalmente cuando las producciones son bajas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | VALIDACIÓN | en_US |
dc.subject | BENEFICIADO | en_US |
dc.subject | SECADO | en_US |
dc.subject | CACAO | en_US |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS DE BENEFICIADO Y SECADO DE CACAO EN LA BIOSFERA TAWAHKA ASAGNI | en_US |
dc.title.alternative | NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LINCOLN LENIN OSEGUERA ACOSTA.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.