Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1279
Title: | ESTIMACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS VARIABLES DE INFLUENCIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LANGUE, VALLE. |
Other Titles: | MARIO EDGARDO TALAVERA |
Authors: | RODAS BACA, KEVIN ISRAEL |
Keywords: | ALIMENTARIA NUTRICIONAL |
Issue Date: | Nov-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | RODAS,2013 |
Abstract: | El presente diagnóstico fue realizado en ocho comunidades del municipio de Langue, Departamento de Valle, Honduras con el objetivo de describir, estudiar y analizar la situación alimentaria y nutricional en que viven sus pobladores. Para esta investigación se consideró a la familia como unidad de estudio, para la cual se determinó una muestra de 373 hogares distribuidos aleatoriamente en el Cacalote, Luminapa, Las marías, Los Llanos, El Hato, El Naranjo, El Picacho y La Rinconada. Los hallazgos en la investigación fueron que la población del municipio vive en condiciones de inseguridad alimentaria ya que un 94% de la población dijo que tenía preocupación porque se acabe el alimento y el 91% se quedó sin recursos para alimentarse |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1279 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KEVIN ISRAEL RODAS BACA.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.