Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODAS BACA, KEVIN ISRAEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T21:55:57Z | - |
dc.date.available | 2025-10-07T21:55:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.citation | RODAS,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1279 | - |
dc.description.abstract | El presente diagnóstico fue realizado en ocho comunidades del municipio de Langue, Departamento de Valle, Honduras con el objetivo de describir, estudiar y analizar la situación alimentaria y nutricional en que viven sus pobladores. Para esta investigación se consideró a la familia como unidad de estudio, para la cual se determinó una muestra de 373 hogares distribuidos aleatoriamente en el Cacalote, Luminapa, Las marías, Los Llanos, El Hato, El Naranjo, El Picacho y La Rinconada. Los hallazgos en la investigación fueron que la población del municipio vive en condiciones de inseguridad alimentaria ya que un 94% de la población dijo que tenía preocupación porque se acabe el alimento y el 91% se quedó sin recursos para alimentarse | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.title | ESTIMACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS VARIABLES DE INFLUENCIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LANGUE, VALLE. | en_US |
dc.title.alternative | MARIO EDGARDO TALAVERA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KEVIN ISRAEL RODAS BACA.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.