Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1272| Title: | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y RENDIMIENTO DE SIETE VARIEDADES DE TOMATE (Lycopersicum esculentum Mill.) EN TUNELES ALTOS EN PURDUE UNIVERSITY, EE.UU |
| Other Titles: | JOSÉ ANDRÉS PAZ |
| Authors: | RIVERA HUEZO, KELSIN ANTONIO |
| Keywords: | AGRONÓMICO RENDIMIENTO VARIEDADES TOMATE |
| Issue Date: | Dec-2012 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | RIVERA,2012 |
| Abstract: | La investigación se realizó en Purdue University, Lafayette Indiana, Estados Unidos, se realizó en cultivo de tomate durante los meses de Julio a Agosto que es la temporada que se siembra normalmente, porque se presenta la época seca, la siembra no se hace en la época de invierno debido a que presenta condiciones de nieve y granizo, y el tomate no tolera estas condiciones climáticas |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1272 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KELSIN ANTONIO RIVERA HUEZO.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.