Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1272
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVERA HUEZO, KELSIN ANTONIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T02:43:00Z | - |
dc.date.available | 2025-10-07T02:43:00Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | RIVERA,2012 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1272 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en Purdue University, Lafayette Indiana, Estados Unidos, se realizó en cultivo de tomate durante los meses de Julio a Agosto que es la temporada que se siembra normalmente, porque se presenta la época seca, la siembra no se hace en la época de invierno debido a que presenta condiciones de nieve y granizo, y el tomate no tolera estas condiciones climáticas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | AGRONÓMICO | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | VARIEDADES | en_US |
dc.subject | TOMATE | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y RENDIMIENTO DE SIETE VARIEDADES DE TOMATE (Lycopersicum esculentum Mill.) EN TUNELES ALTOS EN PURDUE UNIVERSITY, EE.UU | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ ANDRÉS PAZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KELSIN ANTONIO RIVERA HUEZO.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.