Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | SÁNCHEZ DÍAS, WILMER ABEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T01:44:53Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T01:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | SÁNCHEZ,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1265 | - |
dc.description.abstract | Se estudió el efecto de la temperatura de almacenamiento y fungicidas protectantes sobre la
vida de anaquel de vegetales orientales, (Bangaña (Lagenaria Siceraria L.), Pepino peludo
(Benincasa hispida L.), Berenjena (Solanum melongena L.) y Cunde chino (Momordica
charantia L.)) midiendo variables como peso, pH, daño por frío, firmeza, producción de
etileno, tasa respiratoria, incidencia de enfermedades y color. Las muestras se recolectaron
en el campo experimental de la FHIA y la agroexportadora DOME, ubicado en el valle de
Comayagua, luego se transportaron las muestras hacia los laboratorios de la FHIA, en La
Lima, Cortes. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | FUNGICIDAS | en_US |
dc.subject | PROTECTANTES | en_US |
dc.subject | VEGETALES | en_US |
dc.title | EFECTO DE LA TEMPERATURA Y FUNGICIDAS PROTECTANTES EN EL MANEJO POST-COSECHA DE VEGETALES ORIENTALES | en_US |
dc.title.alternative | MARIO EDGARDO TALAVERA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|