Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1229
Title: | EVALUACION DEL CRECIMIENTO EN EL CULTIVO DE YUYUGA TAIWANESA (Ziziphus Mauritiana), CON EL USO DE DOS FERTILIZANTES QUIMICOS, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (ETAPAI). |
Other Titles: | JORGE ROLANDO SALGADO |
Authors: | MENDOZA BERTRAND, JOSÉ JULIÁN |
Keywords: | EVALUACION CRECIMIENTO YUYUGA FERTILIZANTES QUIMICOS UNIVERSIDAD |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MENDOZA, 2013 |
Abstract: | Este experimento se realizó en la sección de cultivos industriales, departamento de producción vegetal de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas Olancho; con el objetivo de evaluar el crecimiento y adaptabilidad en la zona de Catacamas en el cultivo de yuyuga taiwanesa mediante el uso de dos fertilizantes químicos 12-24-12 y 18-46-0, las variables evaluadas fueron, altura de planta, número de hojas, diámetro de tallo, número de ramas. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1229 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ JULIÁN MENDOZA BERTRAND.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.