Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1229
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDOZA BERTRAND, JOSÉ JULIÁN | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-21T04:25:56Z | - |
dc.date.available | 2025-09-21T04:25:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | MENDOZA, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1229 | - |
dc.description.abstract | Este experimento se realizó en la sección de cultivos industriales, departamento de producción vegetal de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas Olancho; con el objetivo de evaluar el crecimiento y adaptabilidad en la zona de Catacamas en el cultivo de yuyuga taiwanesa mediante el uso de dos fertilizantes químicos 12-24-12 y 18-46-0, las variables evaluadas fueron, altura de planta, número de hojas, diámetro de tallo, número de ramas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACION | en_US |
dc.subject | CRECIMIENTO | en_US |
dc.subject | YUYUGA | en_US |
dc.subject | FERTILIZANTES | en_US |
dc.subject | QUIMICOS | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDAD | en_US |
dc.title | EVALUACION DEL CRECIMIENTO EN EL CULTIVO DE YUYUGA TAIWANESA (Ziziphus Mauritiana), CON EL USO DE DOS FERTILIZANTES QUIMICOS, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (ETAPAI). | en_US |
dc.title.alternative | JORGE ROLANDO SALGADO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ JULIÁN MENDOZA BERTRAND.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.