Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/121| Title: | DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN NIÑOS DE CINCO A DIEZ AÑOS EN 2 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IRIONA, COLON. |
| Other Titles: | ARLIN DANERI LOBO MEDINA |
| Authors: | GUEVARA ARRIOLA, LIDIA OSIRIS |
| Keywords: | DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL NIÑOS COMUNIDADES IRIONA COLON |
| Issue Date: | May-2016 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | GUEVARA, 2016 |
| Series/Report no.: | 06580;02358 |
| Abstract: | Un buen estado nutricional ayuda al buen desarrollo físico e intelectual y contribuye a asegurar una vida larga y saludable. El propósito de este trabajo es evaluar el estado nutricional y el estado parasitario de niños de 5 a 10 años en las comunidades de Sangrelaya y Cusuna del municipio de Iriona se realizó medidas antropométricas en los niños de la población ante mencionada y se determinó su clasificación nutricional utilizando puntaje Z. También se administró una prueba de heces. Igualmente se dio una charla a los jóvenes del Instituto San Pedro Apóstol de la comunidad de Sangrelaya y a los escolares de la comunidad de Cusuna. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/121 |
| ISSN: | 06580 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LIDIA OSIRIS GUEVARA ARRIOLA.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.