Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS SÁNCHEZ, WILMER | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-20T02:01:15Z | - |
dc.date.available | 2025-09-20T02:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2005-12 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS,2005 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1218 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se llevo a cabo en la planta Productos Lácteos Catacamas (PROLACA), empresa láctea ubicada en la comunidad Chilapa, a 2 kilómetros, al suroeste de la cuidad de Catacamas, departamento de Olancho. En el se evaluaron los desperdicios de recursos en la planta para posteriormente proponer alternativas para mejorar en el uso de materias primas, y recursos humanos, de la contaminación ambiental, y por ende la mejora de la calidad de los productos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | INCREMENTAR | en_US |
dc.subject | SUSTENTABILIDAD | en_US |
dc.subject | PRODUCTOS | en_US |
dc.subject | LÁCTEOS | en_US |
dc.title | ESTUDIO TÉCNICO SOCIAL PARA INCREMENTAR LA SUSTENTABILIDAD DE PRODUCTOS LÁCTEOS CATACAMAS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
WILMER SANTOS SÁNCHEZ.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.