Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1190
Title: | EVALUACIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE PROPIONATO DE CROMO EN LA DIETA DE POLLOS DE ENGORDE |
Other Titles: | GUSTAVO ARDON ABEL GERNAT |
Authors: | SANCHEZ GARCIA, JOEL ORLANDO |
Keywords: | EVALUACIÓN SUPLEMENTACIÓN PROPIONATO CROMO DIETA POLLOS |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | SANCHEZ, 2013 |
Abstract: | En dietas comerciales de pollos, el propionato de cromo no ha sido utilizado, pero si otras fuentes de cromo como el cloruro de cromo, cromo orgánico e inorgánico y picolinato de cromo en pollos de engorde. Se evaluó el efecto del propionato de cromo en concentraciones de 0, 100, 200, 300, y 400 ppb. La investigación se realizó en el Centro de Investigación y Enseñanza Avícola de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras. Se alimentaron 3,080 pollos machos de la línea comercial Arbor Acres® Plus, desde el primer día de nacidos hasta los 42 días de edad, en 55 corrales experimentales, cada uno con capacidad para 56 aves. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1190 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOEL ORLANDO SANCHEZ GARCIA (2).pdf | 989.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.