Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1183
Title: | SALUD, DIVERSIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE CAFÉ ECOLÓGICO Y CONVENCIONAL EN MARCALA, LA PAZ, HONDURAS |
Other Titles: | WENDY LEONELA CASTELLANOS |
Authors: | HERNÁNDEZ, JESÚS ANTONIO |
Keywords: | SALUD DIVERSIDAD EFICIENCIA ENERGÉTICA CAFÉ ECOLÓGICO CONVENCIONAL |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | HERNÁNDEZ, 2016 |
Abstract: | El presente estudio se realizó en la empresa de café orgánico de márcala (COMSA), específicamente en las fincas de Don Franklin Castillo finca DIOS Con Nosotros(con manejo orgánico), y la finca de Doña María Eleonora Martínez finca Tres Marías (de manejo convencional). El objetivo fue evaluar los agrosistemas de cultivo de café mediante tres componentes: Diversidad, Salud y Energía, cada uno de los componentes con respectivos indicadores. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1183 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JESUS ANTONIO HERNANDEZ.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.