Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1183
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ, JESÚS ANTONIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T00:51:53Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18T00:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | HERNÁNDEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1183 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en la empresa de café orgánico de márcala (COMSA), específicamente en las fincas de Don Franklin Castillo finca DIOS Con Nosotros(con manejo orgánico), y la finca de Doña María Eleonora Martínez finca Tres Marías (de manejo convencional). El objetivo fue evaluar los agrosistemas de cultivo de café mediante tres componentes: Diversidad, Salud y Energía, cada uno de los componentes con respectivos indicadores. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | SALUD | en_US |
dc.subject | DIVERSIDAD | en_US |
dc.subject | EFICIENCIA | en_US |
dc.subject | ENERGÉTICA | en_US |
dc.subject | CAFÉ ECOLÓGICO | en_US |
dc.subject | CONVENCIONAL | en_US |
dc.title | SALUD, DIVERSIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE CAFÉ ECOLÓGICO Y CONVENCIONAL EN MARCALA, LA PAZ, HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | WENDY LEONELA CASTELLANOS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JESUS ANTONIO HERNANDEZ.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.