Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1183| Título : | SALUD, DIVERSIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE CAFÉ ECOLÓGICO Y CONVENCIONAL EN MARCALA, LA PAZ, HONDURAS |
| Otros títulos : | WENDY LEONELA CASTELLANOS |
| Autor : | HERNÁNDEZ, JESÚS ANTONIO |
| Palabras clave : | SALUD DIVERSIDAD EFICIENCIA ENERGÉTICA CAFÉ ECOLÓGICO CONVENCIONAL |
| Fecha de publicación : | jun-2016 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | HERNÁNDEZ, 2016 |
| Resumen : | El presente estudio se realizó en la empresa de café orgánico de márcala (COMSA), específicamente en las fincas de Don Franklin Castillo finca DIOS Con Nosotros(con manejo orgánico), y la finca de Doña María Eleonora Martínez finca Tres Marías (de manejo convencional). El objetivo fue evaluar los agrosistemas de cultivo de café mediante tres componentes: Diversidad, Salud y Energía, cada uno de los componentes con respectivos indicadores. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1183 |
| Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JESUS ANTONIO HERNANDEZ.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.