Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1176| Title: | COMPLEJIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICO Y CONVENCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL PARAÍSO Y DANLÍ, HONDURAS |
| Other Titles: | JOSUÉ DAVID MATUTE AGUILAR |
| Authors: | ARDON RODRÍGUEZ, JAVIER FRANCISCO |
| Keywords: | CULTIVO PRODUCCIÓN GROECOLÓGICO CONVENCIONAL |
| Issue Date: | Dec-2014 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | ARDON,2014 |
| Abstract: | Este estudio se realizó en seis fincas agroecológicas y tres convencionales de las comunidades de El Chagüite, El Palomar y El Recuerdo, en El Paraíso; y la comunidad de Azabache en Danlí. Para la obtención de los datos se utilizaron tres metodologías: (i) bola de nieve, (ii) diagnóstico agroecológico, social y cultural y (iii) la propuesta por Vásquez 2013, para determinar el coeficiente de complejidad en el manejo de la biodiversidad. Con la bola de nieve se identificaron seis fincas orgánicas y tres convencionales. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1176 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JAVIER FRANCISCO ARDON RODRÍGUEZ.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.