Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1176Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARDON RODRÍGUEZ, JAVIER FRANCISCO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T01:25:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T01:25:02Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12 | - |
| dc.identifier.citation | ARDON,2014 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1176 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio se realizó en seis fincas agroecológicas y tres convencionales de las comunidades de El Chagüite, El Palomar y El Recuerdo, en El Paraíso; y la comunidad de Azabache en Danlí. Para la obtención de los datos se utilizaron tres metodologías: (i) bola de nieve, (ii) diagnóstico agroecológico, social y cultural y (iii) la propuesta por Vásquez 2013, para determinar el coeficiente de complejidad en el manejo de la biodiversidad. Con la bola de nieve se identificaron seis fincas orgánicas y tres convencionales. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CULTIVO | en_US |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | GROECOLÓGICO | en_US |
| dc.subject | CONVENCIONAL | en_US |
| dc.title | COMPLEJIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICO Y CONVENCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL PARAÍSO Y DANLÍ, HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | JOSUÉ DAVID MATUTE AGUILAR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JAVIER FRANCISCO ARDON RODRÍGUEZ.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.