Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/113| Title: | DIAGNOSTICO DEL MANEJO ANTEMORTEM EN GANADO PORCINO EN LA PLANTA PROCESADORA PROGCARNE S.A. |
| Other Titles: | BENITO ESAU PEREIRA |
| Authors: | LEIVA ROMERO, LUIS MIGUEL |
| Keywords: | DIAGNOSTICO MANEJO ANTEMORTEM PORCINO PROCESADORA PROGCARNE |
| Issue Date: | Jun-2016 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | LEIVA, 2016 |
| Series/Report no.: | 06558;02347 |
| Abstract: | El trabajo se realizó en la planta Procesadora Guangolola de Carnes S.A (PROGCARNE), con el objetivo de evaluar el manejo antemortem en ganado porcino y su efecto Postmortem; en el que se midió, la capacidad de retención de agua (CRA), color y pH. Para el estudio se consideraron las granjas proveedoras; Guangolola, Hobos, Phigsa e Insal y se utilizaron animales provenientes del genotipo F1 (Large Withe por Landrace, madres por Pietraim o Duroc padre de ambos sexos). Se tomó el 10% de cada lote los cuales estaban compuestos entre 50 y 100 animales. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/113 |
| ISSN: | 06558 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUIS MIGUEL LEIVA ROMERO.pdf | 821.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.