Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1131
Title: | ‘‘IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION TANTO DE ALGAS COMO DE BACTERIAS DETERMINADAS COMO PRINCIPALES FACTORES QUE INTERFIEREN EN LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN (Litopenaeus vannamei) ’’ |
Other Titles: | DOUGLAS DOMINGO FLORES |
Authors: | MARTINEZ LARA, FREDY ALEXANDER |
Keywords: | IDENTIFICACION CUANTIFICACION ALGAS BACTERIAS FACTORES INTERFIEREN PRODUCCIÓN CAMARÓN |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MARTINEZ, 2013 |
Abstract: | El experimento se realizó en la finca y camaronera “El Faro” ubicada en el municipio de El Triunfo a 46.5 Km, de la ciudad de Choluteca la temperatura varía entre los 25y 38 oC, con un promedio de 32.5 oC y una precipitación de 1600 mm por año, con el objetivo de cuantificar e identificar algas y bacterias como los principales factores que intervienen en la producción y calidad de la carne de camarón blanco (Litopenaeus vannamei).Para este experimento se utilizó, 3 Ensayos y 8 repeticiones que se dividieron de la siguiente manera, E1. 8 Muestras de agua de las laguna (dos veces por semana), E2. 1 Muestra de agua del canal (dos veces por semana) E3. 8 muestras de camarón con un peso promedio de 25gr (dos veces por semana), las variables a evaluar fueron, la Cantidad de colonias verdes(que representan las bacterias gran negativas) y amarillas(que representan las bacterias gran positivas), conteo e identificación de algas en el agua y tipos de bacterias en el camarón. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1131 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FREDY ALEXANDER MARTINEZ LARA.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.