Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1104
Title: | EVALUACION DE TRES NIVELES DE FERTILIZACION Y TRES DENSIDADES DE SIEMBRA SOBRE EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE SOYA (Glycine max) |
Other Titles: | ROSALIO ROSALES |
Authors: | OSORTO PINEDA, ERICK EDGARDO |
Keywords: | FERTILIZACION DENSIDADES SIEMBRA SOYA |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | OSORTO,2016 |
Abstract: | El trabajo se realizó en la Empresa Cañera de Olancho (Ecolsa) a 3 km de la aldea La Empalizada, Juticalpa, Olancho, Honduras con el objetivo de evaluar el efecto de tres niveles de fertilización con tres densidades de siembra sobre el rendimiento en el cultivo de soya. Los tratamientos consistieron en la combinación de los factores en estudio, Factor A: Niveles de Fertilización, Factor B: Densidades de Siembra; distribuidos en un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1104 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ERICK EDGARDO OSORTO PINEDA.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.