Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OSORTO PINEDA, ERICK EDGARDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T19:10:12Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T19:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | OSORTO,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1104 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó en la Empresa Cañera de Olancho (Ecolsa) a 3 km de la aldea La Empalizada, Juticalpa, Olancho, Honduras con el objetivo de evaluar el efecto de tres niveles de fertilización con tres densidades de siembra sobre el rendimiento en el cultivo de soya. Los tratamientos consistieron en la combinación de los factores en estudio, Factor A: Niveles de Fertilización, Factor B: Densidades de Siembra; distribuidos en un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | FERTILIZACION | en_US |
dc.subject | DENSIDADES | en_US |
dc.subject | SIEMBRA | en_US |
dc.subject | SOYA | en_US |
dc.title | EVALUACION DE TRES NIVELES DE FERTILIZACION Y TRES DENSIDADES DE SIEMBRA SOBRE EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE SOYA (Glycine max) | en_US |
dc.title.alternative | ROSALIO ROSALES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ERICK EDGARDO OSORTO PINEDA.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.