Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1085
Title: | CARACTERIZACIÓN DE LA MACROFAUNA DEL SUELO SEGÚN SU USO Y EN DIFERENTES PISOS ALTITUDINALES EN TRES MUNICIPIOS DEL SUR DE LEMPIRA EN LA SUBCUENCA DEL RIO MOCAL, HONDURAS |
Other Titles: | RAMÓN LEÓN CANACA |
Authors: | MEJÍA ALEMÁN, EFRAÍN |
Keywords: | CARACTERIZACIÓN MACROFAUNA SUELO |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MEJÍA,2013 |
Abstract: | Se realizó una caracterización de las comunidades de macrofauna edáfica, con el objetivo de evaluar el efecto del uso de suelo y los pisos altitudinales en las poblaciones de macroorganismos. El estudio se llevó a cabo en la parte baja de la subcuenca del río Mocal al sur del departamento de Lempira, Honduras |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1085 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EFRAÍN MEJÍA ALEMÁN.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.