Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1085
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEJÍA ALEMÁN, EFRAÍN | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T22:17:25Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T22:17:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | MEJÍA,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1085 | - |
dc.description.abstract | Se realizó una caracterización de las comunidades de macrofauna edáfica, con el objetivo de evaluar el efecto del uso de suelo y los pisos altitudinales en las poblaciones de macroorganismos. El estudio se llevó a cabo en la parte baja de la subcuenca del río Mocal al sur del departamento de Lempira, Honduras | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
dc.subject | MACROFAUNA | en_US |
dc.subject | SUELO | en_US |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LA MACROFAUNA DEL SUELO SEGÚN SU USO Y EN DIFERENTES PISOS ALTITUDINALES EN TRES MUNICIPIOS DEL SUR DE LEMPIRA EN LA SUBCUENCA DEL RIO MOCAL, HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | RAMÓN LEÓN CANACA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFRAÍN MEJÍA ALEMÁN.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.