Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1085
Título : | CARACTERIZACIÓN DE LA MACROFAUNA DEL SUELO SEGÚN SU USO Y EN DIFERENTES PISOS ALTITUDINALES EN TRES MUNICIPIOS DEL SUR DE LEMPIRA EN LA SUBCUENCA DEL RIO MOCAL, HONDURAS |
Otros títulos : | RAMÓN LEÓN CANACA |
Autor : | MEJÍA ALEMÁN, EFRAÍN |
Palabras clave : | CARACTERIZACIÓN MACROFAUNA SUELO |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | MEJÍA,2013 |
Resumen : | Se realizó una caracterización de las comunidades de macrofauna edáfica, con el objetivo de evaluar el efecto del uso de suelo y los pisos altitudinales en las poblaciones de macroorganismos. El estudio se llevó a cabo en la parte baja de la subcuenca del río Mocal al sur del departamento de Lempira, Honduras |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1085 |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFRAÍN MEJÍA ALEMÁN.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.