Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1051
Title: | FACTORES QUE FAVORECEN LA PROLIFERACIÓN DE LA ROYA (hemileia vastatrix) EN LAS FINCAS DE PRODUCTORES MIEMBROS DEL PROYECTO COMRURAL |
Other Titles: | JOSE LUIS CASTILLO |
Authors: | DIAZ ZUNIGA, DAVID ELISEO |
Keywords: | FACTORES PROLIFERACIÓN ROYA PRODUCTORES PROYECTO COMRURAL |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | DIAZ, 2013 |
Abstract: | El trabajo se realizó en tres cooperativas cafetaleras del departamento de Ocotepeque, la cooperativa cafetalera ecológica el Rosario Limitada (COCAEROL), la cooperativa cafetalera Ecológica La Labor limitada (COCAFELOL), ambas ubicadas en el municipio de La Labor a una altitud media de 995 msnm, en Ocotepeque y la cooperativa (COCAMOL), ubicada en el municipio Mercedes Ocotepeque a una altitud media de 1,240 msnm. El estudio consistió en la evaluación y levantamiento de un diagnóstico para poder determinar el daño que causo la roya (Hemileia vastatrix) en el departamento de Ocotepeque. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1051 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DAVID ELISEO DIAZ ZUNIGA.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.