Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1051
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAZ ZUNIGA, DAVID ELISEO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-23T01:26:38Z | - |
dc.date.available | 2025-08-23T01:26:38Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | DIAZ, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1051 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó en tres cooperativas cafetaleras del departamento de Ocotepeque, la cooperativa cafetalera ecológica el Rosario Limitada (COCAEROL), la cooperativa cafetalera Ecológica La Labor limitada (COCAFELOL), ambas ubicadas en el municipio de La Labor a una altitud media de 995 msnm, en Ocotepeque y la cooperativa (COCAMOL), ubicada en el municipio Mercedes Ocotepeque a una altitud media de 1,240 msnm. El estudio consistió en la evaluación y levantamiento de un diagnóstico para poder determinar el daño que causo la roya (Hemileia vastatrix) en el departamento de Ocotepeque. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | FACTORES | en_US |
dc.subject | PROLIFERACIÓN | en_US |
dc.subject | ROYA | en_US |
dc.subject | PRODUCTORES | en_US |
dc.subject | PROYECTO | en_US |
dc.subject | COMRURAL | en_US |
dc.title | FACTORES QUE FAVORECEN LA PROLIFERACIÓN DE LA ROYA (hemileia vastatrix) EN LAS FINCAS DE PRODUCTORES MIEMBROS DEL PROYECTO COMRURAL | en_US |
dc.title.alternative | JOSE LUIS CASTILLO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DAVID ELISEO DIAZ ZUNIGA.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.