Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1026| Title: | MANEJO DEL CICLO PRODUCTIVO EN EL CULTIVO DE CAMARÓN EN GRUPO LITORAL HOLDING, CHOLUTECA |
| Other Titles: | ARLIN LOBO |
| Authors: | PINEDA SEGURA, CRISTIAN DAVID |
| Keywords: | MANEJO PRODUCTIVO CULTIVO CAMARÓN |
| Issue Date: | Jun-2016 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | PINEDA,2016 |
| Abstract: | En la actualidad hay unas 250 fincas de camarón en el departamento de Choluteca, Honduras, con un área de espejo de agua de 17,000 hectáreas en producción, entre artesanales pequeños y medianos productores, así como empresas de mayor producción. La práctica se realizó en Grupo Litoral Holding, Finca CUMAR (Cultivos Marinos) ubicada en San Bernardo, en el municipio de Namasigue a 45 Km de la ciudad de Choluteca, Honduras. La temperatura varía entre 26 y 38 ºC, con un promedio anual de 32 °C, con una humedad relativa promedio de 70% y la precipitación promedio anual es de 1600 mm. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1026 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN DAVID PINEDA SEGURA.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.