Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1026Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PINEDA SEGURA, CRISTIAN DAVID | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T16:44:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-21T16:44:55Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | PINEDA,2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1026 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad hay unas 250 fincas de camarón en el departamento de Choluteca, Honduras, con un área de espejo de agua de 17,000 hectáreas en producción, entre artesanales pequeños y medianos productores, así como empresas de mayor producción. La práctica se realizó en Grupo Litoral Holding, Finca CUMAR (Cultivos Marinos) ubicada en San Bernardo, en el municipio de Namasigue a 45 Km de la ciudad de Choluteca, Honduras. La temperatura varía entre 26 y 38 ºC, con un promedio anual de 32 °C, con una humedad relativa promedio de 70% y la precipitación promedio anual es de 1600 mm. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MANEJO | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVO | en_US |
| dc.subject | CULTIVO | en_US |
| dc.subject | CAMARÓN | en_US |
| dc.title | MANEJO DEL CICLO PRODUCTIVO EN EL CULTIVO DE CAMARÓN EN GRUPO LITORAL HOLDING, CHOLUTECA | en_US |
| dc.title.alternative | ARLIN LOBO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN DAVID PINEDA SEGURA.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.