Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1010
Title: | VALIDACION DE CUATRO VARIEDADES DE MAIZ (Zea mays), CON TOLERANCIA A ESTRÉS HIDRICO EN CINCO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SILCA OLANCHO |
Other Titles: | ELIO DURÓN ANDINO |
Authors: | RAMOS RUIZ, CARMEN ONELIA |
Keywords: | VARIEDADES MAIZ TOLERANCIA HIDRICO |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | RAMOS,2016 |
Abstract: | El trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico y el rendimiento de cuatro variedades de maíz (Zea mays) tolerante a estrés hídrico en cinco localidades del municipio de Silca departamento de Olancho. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1010 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARMEN ONELIA RAMOS RUIZ.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.