Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMOS RUIZ, CARMEN ONELIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T19:48:58Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T19:48:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1010 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico y el rendimiento de cuatro variedades de maíz (Zea mays) tolerante a estrés hídrico en cinco localidades del municipio de Silca departamento de Olancho. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | VARIEDADES | en_US |
dc.subject | MAIZ | en_US |
dc.subject | TOLERANCIA | en_US |
dc.subject | HIDRICO | en_US |
dc.title | VALIDACION DE CUATRO VARIEDADES DE MAIZ (Zea mays), CON TOLERANCIA A ESTRÉS HIDRICO EN CINCO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SILCA OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | ELIO DURÓN ANDINO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARMEN ONELIA RAMOS RUIZ.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.