Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1010| Título : | VALIDACION DE CUATRO VARIEDADES DE MAIZ (Zea mays), CON TOLERANCIA A ESTRÉS HIDRICO EN CINCO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SILCA OLANCHO |
| Otros títulos : | ELIO DURÓN ANDINO |
| Autor : | RAMOS RUIZ, CARMEN ONELIA |
| Palabras clave : | VARIEDADES MAIZ TOLERANCIA HIDRICO |
| Fecha de publicación : | jun-2016 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | RAMOS,2016 |
| Resumen : | El trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico y el rendimiento de cuatro variedades de maíz (Zea mays) tolerante a estrés hídrico en cinco localidades del municipio de Silca departamento de Olancho. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1010 |
| Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARMEN ONELIA RAMOS RUIZ.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.