Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1005
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZELAYA ALMENDARES, CARLOS ROBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T16:18:53Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T16:18:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | ZELAYA, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1005 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar 7 híbridos de maíz (Zea mays) grano amarillo de alto rendimiento como parte del Programa Cooperativo Centro Americano de Mejoramiento, Cultivos y Animales (PCCMCA). El ensayo se realizó en el departamento de producción vegetal de la Universidad Nacional de Agricultura Catacamas, Olancho. Se utilizó un diseño completamente al azar donde las unidades experimentales las formaron siete híbridos distribuidos en dos repeticiones. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | AGRONOMICO | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | MAIZ | en_US |
dc.subject | GRANO AMARILLO, | en_US |
dc.title | EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO Y RENDIMIENTO DE 7 HIBRIDOS DE MAIZ GRANO AMARILLO, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOS ROBERTO ZELAYA ALMENDARES.pdf | 666.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.