Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1005
Título : | EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO Y RENDIMIENTO DE 7 HIBRIDOS DE MAIZ GRANO AMARILLO, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
Otros títulos : | ESMELYM OBED PADILLA |
Autor : | ZELAYA ALMENDARES, CARLOS ROBERTO |
Palabras clave : | AGRONOMICO RENDIMIENTO MAIZ GRANO AMARILLO, |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | ZELAYA, 2013 |
Resumen : | El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar 7 híbridos de maíz (Zea mays) grano amarillo de alto rendimiento como parte del Programa Cooperativo Centro Americano de Mejoramiento, Cultivos y Animales (PCCMCA). El ensayo se realizó en el departamento de producción vegetal de la Universidad Nacional de Agricultura Catacamas, Olancho. Se utilizó un diseño completamente al azar donde las unidades experimentales las formaron siete híbridos distribuidos en dos repeticiones. |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1005 |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOS ROBERTO ZELAYA ALMENDARES.pdf | 666.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.