Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/991Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FERRUFINO ZUNIGA, BESSY MARGARITA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T19:39:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-19T19:39:14Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.citation | FERRUFINO | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/991 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de diferentes fuentes de N de liberación lenta y liberación controlada en el cultivo maíz (Zea mays). Se implementó un ensayo en la ciudad de Catacamas Olancho, entre los meses de junio a octubre del 2011 coincidiendo con la época lluviosa de la zona. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con seis tratamientos y cuatro repeticiones (24 unidades experimentales). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | FUENTES | en_US |
| dc.subject | NITRÓGENO | en_US |
| dc.subject | EFECTO | en_US |
| dc.subject | AGRONÓMICO | en_US |
| dc.subject | CULTIVO DE MAÍZ | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE FUENTES DE NITRÓGENO Y SU EFECTO EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays) | en_US |
| dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BESSY MARGARITA FERRUFINO ZUNIGA.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.