Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/913Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUERRERO CRUZ, RAMON ALEJANDRO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T21:30:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T21:30:00Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | GUERRERO,2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/913 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de tres productos foliares en el cultivo de maíz (Zea mayz). Se implementó un ensayo en la comunidad de San francisco de Becerra, Juticalpa, Olancho. Entre los meses de junio a noviembre del 2013 coincidiendo con la época lluviosa de la zona. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO | en_US |
| dc.subject | AGRONÓMICO | en_US |
| dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
| dc.subject | CULTIVO DE MAÍZ | en_US |
| dc.title | DIMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ (ZEA MAYZ) APLICANDO TRES PRODUCTOS FOLIARES | en_US |
| dc.title.alternative | ESMELYM PADILLA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Ramon Guerrero.pdf | 621.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.