Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/824Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MORALES LOPEZ, NELTON JAHZEEL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T17:18:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T17:18:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.citation | MORALES,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/824 | - |
| dc.description.abstract | La práctica profesional supervisada se realizó en el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Albacete, España, durante el mes de enero a el mes de abril del año 2024, teniendo como objetivo caracterizar los procesos agrícolas y riego en las áreas agrícolas de la UCLM | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | AGRÍCOLA | en_US |
| dc.subject | RIEGOS IMPLEMENTADOS | en_US |
| dc.title | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y RIEGOS IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | en_US |
| dc.title.alternative | EDUARDO ARIEL CASTRO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_20A0270.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.