Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/736Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CASTILLO ARGUETA, DIEGO ALEJANDRO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T15:50:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-06T15:50:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04 | - |
| dc.identifier.citation | CASTILLO,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/736 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo profesional supervisado se desarrolló en la empresa Disagro, específicamente en el departamento de Comayagua en el municipio de Siguatepeque y alrededores. Con el objetivo de realizar la evaluación de algunos de sus productos químicos (insecticidas y fungicidas) en algunos cultivos potenciales de la zona, de igual manera se generaron algunas estrategias de marketing mediante un análisis de matriz FODA para que la empresa puede implementar para una mejor comercialización de los agro insumos que distribuye. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | TECNICA | en_US |
| dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | AGROINSUMOS | en_US |
| dc.title | ASISTENCIA TECNICA Y COMERCIALIZACIÓN DE AGROINSUMOS A TRAVÉS DE LA EMPRESA DISAGRO EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA | en_US |
| dc.title.alternative | YONI SORIEL ANTUNEZ MUNGUIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_20A0089.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.