Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/707Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CRUZ DELCID, JUAN PABLO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T21:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-05T21:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | - |
| dc.identifier.citation | CRUZ,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/707 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en la comunidad de El Pinal San José, Gracias Lempira, en el occidente de Honduras y se centró en evaluar el efecto de cuatro modalidades de descubrimiento de agribon en la producción de tomate híbrido pony express, cultivado en estructuras tipo casa china. Este estudio experimental se desarrolló durante los meses de enero y abril de 2024 | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EFECTO | en_US |
| dc.subject | MODALIDADES | en_US |
| dc.subject | AGRIBON | en_US |
| dc.subject | TOMATE | en_US |
| dc.title | EFECTO DE CUATRO MODALIDADES DE DESCUBRIMIENTO DE AGRIBON EN LA PRODUCCIÓN DE TOMATE (Solanum lycopersicum L.) EN GRACIAS LEMPIRA | en_US |
| dc.title.alternative | SANTIAGO MARADIAGA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_19A0604.pdf | 790.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.