Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/351Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DELCID ZELAYA, ABIGAIL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-26T00:02:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-26T00:02:36Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05 | - |
| dc.identifier.citation | DELCID, 2023 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/351 | - |
| dc.description.abstract | En el primer semestre del 2019 Honduras ocupo el segundo lugar como mayor exportador de hortalizas en Centro América con ingresos de 35 millones de dólares, superando solo por los 38 millones de Guatemala. El mayor importador de estos productos hortícolas son los Estados Unidos, con el 69% del total. Este importante logro se debe al esfuerzo y tesón imprescindible de miles de productores y varias decenas de empresas agroexportadoras, el acompañamiento, hombro con hombro, de profesionistas, técnicos, la academia, proveedores de insumos y equipo, así como el acompañamiento, fomento y regulación del gobierno a través de la SAG, entre otros (FHIA, 2019). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ACOMPAÑAMIENTO | en_US |
| dc.subject | TÉCNICO | en_US |
| dc.subject | AGROPECUARIO | en_US |
| dc.subject | PUEBLO | en_US |
| dc.subject | FRANCISCANO | en_US |
| dc.subject | COMAYAGUA | en_US |
| dc.title | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AGROPECUARIO EN PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS, FLORES COMAYAGUA | en_US |
| dc.title.alternative | JOSÉ SANTIAGO MARADIAGA RODRÍGUEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Anteproyecto_19A0287.pdf | 324.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.