Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2224Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANCHEZ OSEGUERA, LIGIA DANIELA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T21:29:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-03T21:29:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.citation | SANCHEZ,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2224 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho con el objetivo de introducir nuevas líneas de productos a Industrias Lácteos Alvarado, la cual se realizó por medio de un estudio de mercado. La investigación se llevó a cabo mediante la utilización del enfoque descriptivo, transversal y cuantitativo que consiste en la aplicación y análisis de encuestas las cuales fueron administradas individualmente. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ESTUDIO | en_US |
| dc.subject | MERCADO | en_US |
| dc.subject | INTRODUCIR | en_US |
| dc.subject | NUEVAS | en_US |
| dc.subject | LÍNEAS DE PRODUCTOS | en_US |
| dc.subject | LÁCTEOS | en_US |
| dc.title | ESTUDIO DE MERCADO PARA INTRODUCIR NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCTOS A INDUSTRIAS LÁCTEOS ALVARADO | en_US |
| dc.title.alternative | FRANCISCO MENDOZA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LIGIA DANIELA SANCHEZ OSEGUERA.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.