Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2165Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GONZÁLEZ GRANADOS, ENMA XIOMARA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T23:43:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-22T23:43:14Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.citation | GONZÁLEZ,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2165 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en el sector de Cuyamel del municipio de Catacamas, departamento de Olancho con el objeto de estudiar los efectos socioeconómicos de los créditos de BANADESA en sector ganadero de Cuyamel, la cual se realizó por medio de la determinación del número de ganaderos que cuentan con crédito otorgados por BANADESA, a su vez se efectuó un levantamiento de información socioeconómica de estos ganaderos, posteriormente se hizo un análisis de la situación socioeconómica . | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EFECTOS | en_US |
| dc.subject | SOCIOECONÓMICOS | en_US |
| dc.subject | CRÉDITOS | en_US |
| dc.subject | BANADESA | en_US |
| dc.title | EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS CRÉDITOS DE “BANADESA” EN EL SECTOR GANADERO DE CUYAMEL, CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
| dc.title.alternative | ALEX RENÉ DUBÓN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ENMA XIOMARA GONZÁLEZ GRANADOS.pdf | 898.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.