Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2071Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gutierrez Herrera, Yeisy Yaslin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T00:18:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T00:18:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | GUTIERREZ,2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2071 | - |
| dc.description.abstract | La práctica profesional supervisada tuvo como objetivo evaluar los principales parámetros productivos del ganado Holstein en la granja Freedom Feeders, ubicada en Plainview, Texas, Estados Unidos, mediante el análisis de indicadores relacionados con la producción de leche, el desempeño productivo de los terneros y las características fenotípicas consideradas en la selección de las vaquillas de reemplazo. La práctica se desarrolló durante un período de 600 horas comprendido entre los meses de enero y abril de 2026. Para el desarrollo del estudio se utilizaron los registros productivos de la granja, una báscula para el pesaje de los terneros y observaciones directas realizadas en campo. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | PARÁMETROS | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | GANADO | en_US |
| dc.subject | HOLSTEIN | en_US |
| dc.title | PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN GANADO HOLSTEIN EN LA GRANJA FREEDOM FEEDERS, TEXAS, ESTADOS UNIDOS | en_US |
| dc.title.alternative | Arturo Alexis Rivera Paz | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Yeisy Yaslín Gutiérrez Herrera.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.