Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2056Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HERNANDEZ MARID, JOSUE JAFETH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T20:52:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T20:52:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.citation | HERNANDEZ,2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2056 | - |
| dc.description.abstract | El café (Coffea arábica L.) constituye uno de los principales productos agrícolas de exportación de Honduras Es por eso que la implementación de estrategias de fermentación controlada constituye una alternativa para mejorar la calidad de taza y generar valor agregado en variedades cultivadas en el país. El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto económico del uso de la levadura Saccharomyces cerevisiae EC-1118 durante la fermentación del café de las variedades Lempira y Catimor y su efecto sobre la calidad de taza. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | IMPACTO | en_US |
| dc.subject | ECONÓMICO | en_US |
| dc.subject | LEVADURAS | en_US |
| dc.subject | FERMENTACIÓN | en_US |
| dc.subject | CAFÉ | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL USO DE LEVADURAS EN EL PROCESO DE FERMENTACIÓN DEL CAFÉ (Coffea arábica L.) Y SU EFECTO EN LA CALIDAD DE TAZA | en_US |
| dc.title.alternative | EMERSON JOSUE MARTINEZ JIMENEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSUE JAFETH HERNANDEZ MADRID.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.