Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2029Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GOMEZ HERRERA, EDILSON BETHUEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T02:32:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T02:32:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.citation | GOMEZ,2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2029 | - |
| dc.description.abstract | La práctica profesional se desarrolló en el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), en el campus de la Alianza Bioversity and CIAT, Palmira, Valle del Cauca, Colombia . Participe activamente en las labores de investigación y evaluación agronómica de nuevos genotipos. El objetivo principal de mi gestión fue analizar el comportamiento de diversas líneas avanzadas frente a factores estresantes y medir su productividad. Para ello, ejecuté evaluaciones enfocadas en parámetros fundamentales: la tolerancia a la enfermedad del virus de la hoja blanca, la resistencia al estrés por salinidad, el potencial de rendimiento agrícola y la susceptibilidad al daño mecánico. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACION | en_US |
| dc.subject | FENOTIPICA | en_US |
| dc.subject | LINEAS | en_US |
| dc.subject | AVANZADAS | en_US |
| dc.subject | ARROZ | en_US |
| dc.title | EVALUACION FENOTIPICA DE LINEAS AVANZADAS DE ARROZ (Oryza sativa) DEL PROGRAMA DE FITOMEJORAMIENTO DEL FLAR | en_US |
| dc.title.alternative | ALEXIS VALLECILLOS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDILSON BETHUEL GOMEZ HERRERA.pdf | 528.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.