Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2025Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TOBAR MONGE, CARLOS HUMBERTO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T02:13:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T02:13:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | TOBAR,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2025 | - |
| dc.description.abstract | La practica profesional supervisada se desarrolló en la finca XZ-Genetics, con el objetivo de clasificar los ovocitos aspirados en donadoras Bos indicus sometidas a aspiración folicular transvaginal guiada por ultrasonografía. El trabajo se enfocó en evaluar la cantidad y calidad de ovocitos obtenidos de donadoras. La metodología consistió en realizar jornadas de aspiración folicular transvaginal. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CLASIFICACIÓN | en_US |
| dc.subject | OVOCITOS | en_US |
| dc.subject | BOS ÍNDICUS | en_US |
| dc.subject | FOLICULAR | en_US |
| dc.subject | TRANSVAGINAL | en_US |
| dc.subject | XZGENETICS | en_US |
| dc.title | CLASIFICACIÓN DE OVOCITOS ASPIRADOS EN DONADORAS BOS ÍNDICUS SOMETIDAS A ASPIRACIÓN FOLICULAR TRANSVAGINAL EN XZGENETICS, ECUADOR. | en_US |
| dc.title.alternative | KELVIN ORLANDO ESPINOZA BLANDON | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS HUMBERTO TOBAR MONGE.pdf | 490 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.